COMPAGNIE FITA IN ITALIA
anno 2007
![]()
Le Compagnie F.I.T.A. in Italia sono in continua crescita. Nell’anno 2007 il totale delle Compagnie affiliate ammonta a n. 1.058, per un totale di n. 14.980 Soci.

![]()
|
REGIONE |
NUM.COMPAGNIE |
NUM.SOCI |
| Abruzzo | 7 | 82 |
| Basilicata | 4 | 46 |
| Calabria | 15 | 194 |
| Campagna | 50 | 754 |
| Emilia Romagna | 41 | 627 |
| Friuli Venezia Giulia | 53 | 806 |
| Lazio | 79 | 1084 |
| Liguria | 82 | 1084 |
| Lombardia | 97 | 1652 |
| Marche | 79 | 674 |
| Molise | 7 | 97 |
| Piemonte | 39 | 637 |
| Puglia | 70 | 1012 |
| Sardegna | 10 | 159 |
| Sicilia | 112 | 1422 |
| Toscana | 76 | 1209 |
| Umbria | 3 | 82 |
| Veneto | 234 | 3359 |
![]()