COMPAGNIE 2009

Comitato Provinciale di Roma

Anno 2005: Compagnie:   23  Associati: 376
Anno 2006: Compagnie:   27  Associati: 437

Anno 2007: Compagnie:   30  Associati: 542
Anno 2008: Compagnie:   35  Associati: 580

Anno 2009: Compagnie:   46  Associati: 769

Anno 2010: Compagnie:   50  Associati: 748
Anno 2011: Compagnie:   52  Associati: 786

 

 

Comitato Provinciale di Viterbo

Anno 2005: Compagnie:   11  Associati: 200
Anno 2006: Compagnie:   12  Associati: 217

Anno 2007: Compagnie:   14  Associati: 238
Anno 2008: Compagnie:   18  Associati: 290

Anno 2009: Compagnie:   19  Associati: 306
Anno 2010: Compagnie:   16  Associati: 264

Anno 2011: Compagnie:   17  Associati: 265

 

Comitato Provinciale di  Latina
Anno 2005: Compagnie:   8  Associati:  94
Anno 2006: Compagnie:   10  Associati: 101

Anno 2007: Compagnie:   11  Associati: 117
Anno 2008: Compagnie:   12  Associati: 128

Anno 2009: Compagnie:   13  Associati: 141
Anno 2010: Compagnie:   13  Associati: 167

Anno 2011: Compagnie:   11  Associati: 116
 

 

Comitato Provinciale di Rieti
Anno 2005: Compagnie:   4    Associati:  45
Anno 2006: Compagnie:   3    Associati:  30

Anno 2007: Compagnie:   3    Associati:  30
Anno 2008: Compagnie:   3    Associati:  30

Anno 2009: Compagnie:   5    Associati:  73
Anno 2010: Compagnie:   3    Associati:  30

Anno 2011: Compagnie:   3    Associati:  30
 

 

Comitato Provinciale di Frosinone
Anno 2005: Compagnie:   1  Associati:   22
Anno 2006: Compagnie:   1  Associati:  
22

Anno 2007: Compagnie:   1   Associati:  22
Anno 2008: Compagnie:   1  Associati:  
22

Anno 2009: Compagnie:   1   Associati:  22
Anno 2010: Compagnie:   1  Associati:   2
3

Anno 2011: Compagnie:   2   Associati:  45